{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Cobra model parser" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Here we can produce dfs relevant for the \"modelReaction_data_I\" INCA tools input" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "This example notebook illustrates the use of a parser that prepares part the input for other BFAIR tools, the MFA tools. This will have to be done if you want to run MFA based on a metabolic model that has not been processed before. As of now, processing tools for .json and .sbml files are provided. The procedure is the same for either file type but one example each with the corresponding output is provided." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Academic license - for non-commercial use only - expires 2021-05-28\n", "Using license file /Users/matmat/gurobi.lic\n" ] }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "Determination of memory status is not supported on this \n", " platform, measuring for memoryleaks will never fail\n" ] } ], "source": [ "import cobra\n", "import pandas as pd\n", "\n", "# BFAIR dependencies\n", "from BFAIR.INCA import parse_cobra_model" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "model_data, reaction_data, metabolite_data = parse_cobra_model('data/FIA_MS_example/database_files/iJO1366.json', 'E. coli', '10-03-2021')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | model_id | \n", "date | \n", "model_description | \n", "model_file | \n", "file_type | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "E. coli | \n", "10-03-2021 | \n", "\n", " | {\\n\"metabolites\":[\\n{\\n\"id\":\"10fthf_c\",\\n\"name... | \n", "json | \n", "
| \n", " | model_id | \n", "rxn_id | \n", "rxn_name | \n", "equation | \n", "subsystem | \n", "gpr | \n", "genes | \n", "reactants_stoichiometry | \n", "reactants_ids | \n", "products_stoichiometry | \n", "products_ids | \n", "lower_bound | \n", "upper_bound | \n", "objective_coefficient | \n", "flux_units | \n", "reversibility | \n", "used_ | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "E. coli | \n", "EX_cm_e | \n", "Chloramphenicol exchange | \n", "cm_e --> | \n", "Extracellular exchange | \n", "\n", " | [] | \n", "[-1.0] | \n", "[cm_e] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
| 1 | \n", "E. coli | \n", "EX_cmp_e | \n", "CMP exchange | \n", "cmp_e --> | \n", "Extracellular exchange | \n", "\n", " | [] | \n", "[-1.0] | \n", "[cmp_e] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
| 2 | \n", "E. coli | \n", "EX_co2_e | \n", "CO2 exchange | \n", "co2_e <=> | \n", "Extracellular exchange | \n", "\n", " | [] | \n", "[-1.0] | \n", "[co2_e] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "-1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "True | \n", "True | \n", "
| 3 | \n", "E. coli | \n", "EX_cobalt2_e | \n", "Co2+ exchange | \n", "cobalt2_e <=> | \n", "Extracellular exchange | \n", "\n", " | [] | \n", "[-1.0] | \n", "[cobalt2_e] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "-1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "True | \n", "True | \n", "
| 4 | \n", "E. coli | \n", "DM_4crsol_c | \n", "Sink needed to allow p-Cresol to leave system | \n", "4crsol_c --> | \n", "Intracellular demand | \n", "\n", " | [] | \n", "[-1.0] | \n", "[4crsol_c] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2578 | \n", "E. coli | \n", "RNDR4 | \n", "Ribonucleoside-diphosphate reductase (UDP) | \n", "trdrd_c + udp_c --> dudp_c + h2o_c + trdox_c | \n", "Nucleotide Salvage Pathway | \n", "((b2234 and b2235) and b3781) or ((b2234 and b... | \n", "[b2234, b3781, b2235, b2582] | \n", "[-1.0, -1.0] | \n", "[trdrd_c, udp_c] | \n", "[1.0, 1.0, 1.0] | \n", "[dudp_c, h2o_c, trdox_c] | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
| 2579 | \n", "E. coli | \n", "RNDR4b | \n", "Ribonucleoside-diphosphate reductase (UDP) (gl... | \n", "grxrd_c + udp_c --> dudp_c + grxox_c + h2o_c | \n", "Nucleotide Salvage Pathway | \n", "(b0849 and (b2675 and b2676)) or (b1064 and (b... | \n", "[b2675, b3610, b0849, b1064, b1654, b2676] | \n", "[-1.0, -1.0] | \n", "[grxrd_c, udp_c] | \n", "[1.0, 1.0, 1.0] | \n", "[dudp_c, grxox_c, h2o_c] | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
| 2580 | \n", "E. coli | \n", "RNTR1c2 | \n", "Ribonucleoside-triphosphate reductase (ATP) (f... | \n", "atp_c + 2.0 flxr_c + 2.0 h_c --> datp_c + 2.0 ... | \n", "Nucleotide Salvage Pathway | \n", "(b0684 and b3924 and b4238 and b4237) or (b289... | \n", "[b0684, b4238, b2895, b4237, b3924] | \n", "[-1.0, -2.0, -2.0] | \n", "[atp_c, flxr_c, h_c] | \n", "[1.0, 2.0, 1.0] | \n", "[datp_c, flxso_c, h2o_c] | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
| 2581 | \n", "E. coli | \n", "RNTR2c2 | \n", "Ribonucleoside-triphosphate reductase (GTP) (f... | \n", "2.0 flxr_c + gtp_c + 2.0 h_c --> dgtp_c + 2.0 ... | \n", "Nucleotide Salvage Pathway | \n", "(b0684 and b3924 and b4238 and b4237) or (b289... | \n", "[b0684, b4238, b2895, b4237, b3924] | \n", "[-2.0, -1.0, -2.0] | \n", "[flxr_c, gtp_c, h_c] | \n", "[1.0, 2.0, 1.0] | \n", "[dgtp_c, flxso_c, h2o_c] | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
| 2582 | \n", "E. coli | \n", "RNTR3c2 | \n", "Ribonucleoside-triphosphate reductase (CTP) (f... | \n", "ctp_c + 2.0 flxr_c + 2.0 h_c --> dctp_c + 2.0 ... | \n", "Nucleotide Salvage Pathway | \n", "(b0684 and b3924 and b4238 and b4237) or (b289... | \n", "[b0684, b4238, b2895, b4237, b3924] | \n", "[-1.0, -2.0, -2.0] | \n", "[ctp_c, flxr_c, h_c] | \n", "[1.0, 2.0, 1.0] | \n", "[dctp_c, flxso_c, h2o_c] | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
2583 rows × 17 columns
\n", "| \n", " | model_id | \n", "met_name | \n", "met_id | \n", "formula | \n", "charge | \n", "compartment | \n", "bound | \n", "used_ | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "E. coli | \n", "10-Formyltetrahydrofolate | \n", "10fthf_c | \n", "C20H21N7O7 | \n", "-2 | \n", "c | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 1 | \n", "E. coli | \n", "1,2-Diacyl-sn-glycerol (didodecanoyl, n-C12:0) | \n", "12dgr120_c | \n", "C27H52O5 | \n", "0 | \n", "c | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 2 | \n", "E. coli | \n", "1,2-Diacyl-sn-glycerol (ditetradecanoyl, n-C14:0) | \n", "12dgr140_c | \n", "C31H60O5 | \n", "0 | \n", "c | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 3 | \n", "E. coli | \n", "1,2-Diacyl-sn-glycerol (ditetradec-7-enoyl, n-... | \n", "12dgr141_c | \n", "C31H56O5 | \n", "0 | \n", "c | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 4 | \n", "E. coli | \n", "1,2-Diacyl-sn-glycerol (dihexadecanoyl, n-C16:0) | \n", "12dgr160_c | \n", "C35H68O5 | \n", "0 | \n", "c | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1800 | \n", "E. coli | \n", "D-Serine | \n", "ser__D_p | \n", "C3H7NO3 | \n", "0 | \n", "p | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 1801 | \n", "E. coli | \n", "L-Serine | \n", "ser__L_p | \n", "C3H7NO3 | \n", "0 | \n", "p | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 1802 | \n", "E. coli | \n", "Shikimate | \n", "skm_p | \n", "C7H9O5 | \n", "-1 | \n", "p | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 1803 | \n", "E. coli | \n", "Selenite | \n", "slnt_p | \n", "O3Se | \n", "-2 | \n", "p | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 1804 | \n", "E. coli | \n", "Sulfur dioxide | \n", "so2_p | \n", "O2S | \n", "0 | \n", "p | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
1805 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | model_id | \n", "date | \n", "model_description | \n", "model_file | \n", "file_type | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "C. elegans | \n", "10-03-2021 | \n", "\n", " | <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>\\n<sbml ... | \n", "sbml | \n", "
| \n", " | model_id | \n", "rxn_id | \n", "rxn_name | \n", "equation | \n", "subsystem | \n", "gpr | \n", "genes | \n", "reactants_stoichiometry | \n", "reactants_ids | \n", "products_stoichiometry | \n", "products_ids | \n", "lower_bound | \n", "upper_bound | \n", "objective_coefficient | \n", "flux_units | \n", "reversibility | \n", "used_ | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "C. elegans | \n", "ACACCT_c | \n", "acetoacetyl-CoA:acetate CoA-transferase | \n", "acac_c + accoa_c <=> aacoa_c + ac_c | \n", "\n", " | WBGene00007330 | \n", "[WBGene00007330] | \n", "[-1.0, -1.0] | \n", "[acac_c, accoa_c] | \n", "[1.0, 1.0] | \n", "[aacoa_c, ac_c] | \n", "-1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "True | \n", "True | \n", "
| 1 | \n", "C. elegans | \n", "ACACCT_m | \n", "acetoacetyl-CoA:acetate CoA-transferase | \n", "acac_m + accoa_m <=> aacoa_m + ac_m | \n", "\n", " | WBGene00007330 | \n", "[WBGene00007330] | \n", "[-1.0, -1.0] | \n", "[acac_m, accoa_m] | \n", "[1.0, 1.0] | \n", "[aacoa_m, ac_m] | \n", "-1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "True | \n", "True | \n", "
| 2 | \n", "C. elegans | \n", "1_2_1_18_RXN_m | \n", "Malonate-semialdehyde dehydrogenase (acetylating) | \n", "coa_m + msa_m + nadp_m --> accoa_m + co2_m + n... | \n", "\n", " | WBGene00000114 | \n", "[WBGene00000114] | \n", "[-1.0, -1.0, -1.0] | \n", "[coa_m, msa_m, nadp_m] | \n", "[1.0, 1.0, 1.0] | \n", "[accoa_m, co2_m, nadph_m] | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
| 3 | \n", "C. elegans | \n", "ACYLCOASYN_RXN_c | \n", "2,3,4-saturated fatty acyl-CoA synthetase | \n", "atp_c + coa_c + fatacid_c --> amp_c + fataccoa... | \n", "\n", " | WBGene00009218 | \n", "[WBGene00009218] | \n", "[-1.0, -1.0, -1.0] | \n", "[atp_c, coa_c, fatacid_c] | \n", "[1.0, 1.0, 1.0] | \n", "[amp_c, fataccoa_c, ppi_c] | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
| 4 | \n", "C. elegans | \n", "ACYLCOASYN_RXN_m | \n", "2,3,4-saturated fatty acyl-CoA synthetase | \n", "atp_m + coa_m + fatacid_m --> amp_m + fataccoa... | \n", "\n", " | WBGene00009218 | \n", "[WBGene00009218] | \n", "[-1.0, -1.0, -1.0] | \n", "[atp_m, coa_m, fatacid_m] | \n", "[1.0, 1.0, 1.0] | \n", "[amp_m, fataccoa_m, ppi_m] | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 3296 | \n", "C. elegans | \n", "DARDMT_n | \n", "nuclear desoxyadenosine residue N6 demethylation | \n", "akg_n + mdadnr_n + o2_n --> co2_n + dadnr_n + ... | \n", "\n", " | WBGene00017304 | \n", "[WBGene00017304] | \n", "[-1.0, -1.0, -1.0] | \n", "[akg_n, mdadnr_n, o2_n] | \n", "[1.0, 1.0, 1.0] | \n", "[co2_n, dadnr_n, succ_n] | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
| 3297 | \n", "C. elegans | \n", "DARMT_n | \n", "nuclear desoxyadenosine residue N6 methylation | \n", "amet_n + dadnr_n --> ahcys_n + mdadnr_n | \n", "\n", " | WBGene00015939 | \n", "[WBGene00015939] | \n", "[-1.0, -1.0] | \n", "[amet_n, dadnr_n] | \n", "[1.0, 1.0] | \n", "[ahcys_n, mdadnr_n] | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
| 3298 | \n", "C. elegans | \n", "OH_Exchange_reactions_e | \n", "OH transport | \n", "oh_e --> | \n", "\n", " | WBGene00007388 | \n", "[WBGene00007388] | \n", "[-1.0] | \n", "[oh_e] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
| 3299 | \n", "C. elegans | \n", "BIO0020 | \n", "Assembly of free fatty acids pool for biomass ... | \n", "0.0171 arach_c + 1e-05 ddca_c + 1e-05 fa16p1n7... | \n", "\n", " | \n", " | [] | \n", "[-0.0171, -1e-05, -1e-05, -0.0417, -0.0616, -0... | \n", "[arach_c, ddca_c, fa16p1n7_c, hdca_c, lnlc_c, ... | \n", "[1.0] | \n", "[freefatacid_c] | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
| 3300 | \n", "C. elegans | \n", "APOACP_SYNTH | \n", "apo-ACP protein synthesis (from amino acids) | \n", "0.090226 alatrna_c + 0.06015 argtrna_c + 0.007... | \n", "\n", " | \n", " | [] | \n", "[-0.090226, -0.06015, -0.007519, -0.097744, -0... | \n", "[alatrna_c, argtrna_c, asntrna_c, asptrna_c, a... | \n", "[0.324, 1.0, 2.0, 2.324, 2.324, 0.090226, 0.06... | \n", "[adp_c, apoACP_c, gdp_c, h_c, pi_c, trnaala_c,... | \n", "0.0 | \n", "1000.0 | \n", "0.0 | \n", "mmol*gDW-1*hr-1 | \n", "False | \n", "True | \n", "
3301 rows × 17 columns
\n", "" ], "text/plain": [ " model_id rxn_id \\\n", "0 C. elegans ACACCT_c \n", "1 C. elegans ACACCT_m \n", "2 C. elegans 1_2_1_18_RXN_m \n", "3 C. elegans ACYLCOASYN_RXN_c \n", "4 C. elegans ACYLCOASYN_RXN_m \n", "... ... ... \n", "3296 C. elegans DARDMT_n \n", "3297 C. elegans DARMT_n \n", "3298 C. elegans OH_Exchange_reactions_e \n", "3299 C. elegans BIO0020 \n", "3300 C. elegans APOACP_SYNTH \n", "\n", " rxn_name \\\n", "0 acetoacetyl-CoA:acetate CoA-transferase \n", "1 acetoacetyl-CoA:acetate CoA-transferase \n", "2 Malonate-semialdehyde dehydrogenase (acetylating) \n", "3 2,3,4-saturated fatty acyl-CoA synthetase \n", "4 2,3,4-saturated fatty acyl-CoA synthetase \n", "... ... \n", "3296 nuclear desoxyadenosine residue N6 demethylation \n", "3297 nuclear desoxyadenosine residue N6 methylation \n", "3298 OH transport \n", "3299 Assembly of free fatty acids pool for biomass ... \n", "3300 apo-ACP protein synthesis (from amino acids) \n", "\n", " equation subsystem \\\n", "0 acac_c + accoa_c <=> aacoa_c + ac_c \n", "1 acac_m + accoa_m <=> aacoa_m + ac_m \n", "2 coa_m + msa_m + nadp_m --> accoa_m + co2_m + n... \n", "3 atp_c + coa_c + fatacid_c --> amp_c + fataccoa... \n", "4 atp_m + coa_m + fatacid_m --> amp_m + fataccoa... \n", "... ... ... \n", "3296 akg_n + mdadnr_n + o2_n --> co2_n + dadnr_n + ... \n", "3297 amet_n + dadnr_n --> ahcys_n + mdadnr_n \n", "3298 oh_e --> \n", "3299 0.0171 arach_c + 1e-05 ddca_c + 1e-05 fa16p1n7... \n", "3300 0.090226 alatrna_c + 0.06015 argtrna_c + 0.007... \n", "\n", " gpr genes \\\n", "0 WBGene00007330 [WBGene00007330] \n", "1 WBGene00007330 [WBGene00007330] \n", "2 WBGene00000114 [WBGene00000114] \n", "3 WBGene00009218 [WBGene00009218] \n", "4 WBGene00009218 [WBGene00009218] \n", "... ... ... \n", "3296 WBGene00017304 [WBGene00017304] \n", "3297 WBGene00015939 [WBGene00015939] \n", "3298 WBGene00007388 [WBGene00007388] \n", "3299 [] \n", "3300 [] \n", "\n", " reactants_stoichiometry \\\n", "0 [-1.0, -1.0] \n", "1 [-1.0, -1.0] \n", "2 [-1.0, -1.0, -1.0] \n", "3 [-1.0, -1.0, -1.0] \n", "4 [-1.0, -1.0, -1.0] \n", "... ... \n", "3296 [-1.0, -1.0, -1.0] \n", "3297 [-1.0, -1.0] \n", "3298 [-1.0] \n", "3299 [-0.0171, -1e-05, -1e-05, -0.0417, -0.0616, -0... \n", "3300 [-0.090226, -0.06015, -0.007519, -0.097744, -0... \n", "\n", " reactants_ids \\\n", "0 [acac_c, accoa_c] \n", "1 [acac_m, accoa_m] \n", "2 [coa_m, msa_m, nadp_m] \n", "3 [atp_c, coa_c, fatacid_c] \n", "4 [atp_m, coa_m, fatacid_m] \n", "... ... \n", "3296 [akg_n, mdadnr_n, o2_n] \n", "3297 [amet_n, dadnr_n] \n", "3298 [oh_e] \n", "3299 [arach_c, ddca_c, fa16p1n7_c, hdca_c, lnlc_c, ... \n", "3300 [alatrna_c, argtrna_c, asntrna_c, asptrna_c, a... \n", "\n", " products_stoichiometry \\\n", "0 [1.0, 1.0] \n", "1 [1.0, 1.0] \n", "2 [1.0, 1.0, 1.0] \n", "3 [1.0, 1.0, 1.0] \n", "4 [1.0, 1.0, 1.0] \n", "... ... \n", "3296 [1.0, 1.0, 1.0] \n", "3297 [1.0, 1.0] \n", "3298 [] \n", "3299 [1.0] \n", "3300 [0.324, 1.0, 2.0, 2.324, 2.324, 0.090226, 0.06... \n", "\n", " products_ids lower_bound \\\n", "0 [aacoa_c, ac_c] -1000.0 \n", "1 [aacoa_m, ac_m] -1000.0 \n", "2 [accoa_m, co2_m, nadph_m] 0.0 \n", "3 [amp_c, fataccoa_c, ppi_c] 0.0 \n", "4 [amp_m, fataccoa_m, ppi_m] 0.0 \n", "... ... ... \n", "3296 [co2_n, dadnr_n, succ_n] 0.0 \n", "3297 [ahcys_n, mdadnr_n] 0.0 \n", "3298 [] 0.0 \n", "3299 [freefatacid_c] 0.0 \n", "3300 [adp_c, apoACP_c, gdp_c, h_c, pi_c, trnaala_c,... 0.0 \n", "\n", " upper_bound objective_coefficient flux_units reversibility \\\n", "0 1000.0 0.0 mmol*gDW-1*hr-1 True \n", "1 1000.0 0.0 mmol*gDW-1*hr-1 True \n", "2 1000.0 0.0 mmol*gDW-1*hr-1 False \n", "3 1000.0 0.0 mmol*gDW-1*hr-1 False \n", "4 1000.0 0.0 mmol*gDW-1*hr-1 False \n", "... ... ... ... ... \n", "3296 1000.0 0.0 mmol*gDW-1*hr-1 False \n", "3297 1000.0 0.0 mmol*gDW-1*hr-1 False \n", "3298 1000.0 0.0 mmol*gDW-1*hr-1 False \n", "3299 1000.0 0.0 mmol*gDW-1*hr-1 False \n", "3300 1000.0 0.0 mmol*gDW-1*hr-1 False \n", "\n", " used_ \n", "0 True \n", "1 True \n", "2 True \n", "3 True \n", "4 True \n", "... ... \n", "3296 True \n", "3297 True \n", "3298 True \n", "3299 True \n", "3300 True \n", "\n", "[3301 rows x 17 columns]" ] }, "execution_count": 8, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "reaction_data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 9, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "| \n", " | model_id | \n", "met_name | \n", "met_id | \n", "formula | \n", "charge | \n", "compartment | \n", "bound | \n", "used_ | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "C. elegans | \n", "((N-acetyl-D-glucosaminyl)2-(alpha-D-mannosyl)... | \n", "n2m2masn_c | \n", "None | \n", "0 | \n", "cytosol | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 1 | \n", "C. elegans | \n", "({[(mannosyl),(phosphoethanolaminyl)]-dimannos... | \n", "mem2emgacpail_c | \n", "None | \n", "0 | \n", "cytosol | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 2 | \n", "C. elegans | \n", "(1,4-alpha-D-glucosyl)n-glucosyl glucogenin | \n", "ggn_n | \n", "None | \n", "0 | \n", "nucleus | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 3 | \n", "C. elegans | \n", "(1,4-alpha-D-glucosyl)n-glucosyl glucogenin | \n", "ggn_c | \n", "None | \n", "0 | \n", "cytosol | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 4 | \n", "C. elegans | \n", "(3R)-3-hydroxymyristoyl-[acp] | \n", "3hmrsACP_c | \n", "None | \n", "0 | \n", "cytosol | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2388 | \n", "C. elegans | \n", "uridine-5'-monophosphate(1−) residue | \n", "urir_m | \n", "C9H10N2O8P | \n", "-1 | \n", "mitochondrion | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 2389 | \n", "C. elegans | \n", "cytidine 5'-monophosphate(1-) residue | \n", "cytr_m | \n", "C9H11N3O7P | \n", "-1 | \n", "mitochondrion | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 2390 | \n", "C. elegans | \n", "cytidine 5'-monophosphate(1-) residue | \n", "cytr_c | \n", "C9H11N3O7P | \n", "-1 | \n", "cytosol | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 2391 | \n", "C. elegans | \n", "Composite of all DNA and RNA for biomass | \n", "dnarnatotal_c | \n", "None | \n", "0 | \n", "cytosol | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "
| 2392 | \n", "C. elegans | \n", "\n", " | freefatacid_c | \n", "None | \n", "0 | \n", "\n", " | 0.0 | \n", "True | \n", "
2393 rows × 8 columns
\n", "