{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Reimport MFA data after calculation in INCA"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"This is an example notebook for the reimport module that is a part of the INCA processing tools of BFAIR. The calculated fluxes/fragments/etc. (other output of INCA), can be reimported and worked on here in Python."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np\n",
"import time\n",
"import ast\n",
"import sys\n",
"import escher\n",
"from BFAIR.INCA import INCA_reimport"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"filename = 'data/MFA_modelInputsData/TestFile.mat'\n",
"simulation_info = pd.read_csv('data/MFA_modelInputsData/Re-import/experimentalMS_data_I.csv')\n",
"simulation_id = 'WTEColi_113C80_U13C20_01'"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Stepwise import"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"reimport_data = INCA_reimport()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# Succession of functions\n",
"info = reimport_data.extract_file_info(filename)\n",
"parallel, non_stationary = reimport_data.det_simulation_type(simulation_info)\n",
"m, f = reimport_data.data_extraction(filename)\n",
"model_info = reimport_data.extract_model_info(m)\n",
"simulationParameters = reimport_data.extract_sim_params(simulation_id, info, m, filename)\n",
"fittedData = reimport_data.extract_base_stats(f, simulation_id, info)\n",
"f_mnt_info = reimport_data.get_fit_info(f)\n",
"fittedMeasuredFluxes, fittedMeasuredFragments = reimport_data.sort_fit_info(f_mnt_info, simulation_info, fittedData)\n",
"f_mnt_res_info = reimport_data.get_residuals_info(f, simulation_info)\n",
"fittedMeasuredFluxResiduals, fittedMeasuredFragmentResiduals = reimport_data.sort_residual_info(f_mnt_res_info, simulation_info, fittedData)\n",
"f_par_info = reimport_data.get_fitted_parameters(f, simulation_info)\n",
"fittedFluxes, fittedFragments = reimport_data.sort_parameter_info(f_par_info, simulation_info, fittedData)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Alternative shortcut"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"There is also a summary function that performes all the custom re-import functions subsequently"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"reimport_data_directly = INCA_reimport()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"fittedData2, fittedFluxes2, fittedFragments2, fittedMeasuredFluxes2, fittedMeasuredFragments2, fittedMeasuredFluxResiduals2, fittedMeasuredFragmentResiduals2, simulationParameters2 = reimport_data_directly.reimport(filename, simulation_info, simulation_id)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Output"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" fitted_echi2 | \n",
" fitted_alf | \n",
" fitted_chi2 | \n",
" fitted_dof | \n",
" simulation_id | \n",
" simulation_dateAndTime | \n",
" used_ | \n",
" comment_ | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 66.500689 | \n",
" 0.05 | \n",
" 30848.845497 | \n",
" 91 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" fitted_echi2 fitted_alf fitted_chi2 fitted_dof \\\n",
"0 66.500689 0.05 30848.845497 91 \n",
"\n",
" simulation_id simulation_dateAndTime used_ comment_ \n",
"0 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 True None "
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"fittedData"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" simulation_id | \n",
" simulation_dateAndTime | \n",
" rxn_id | \n",
" flux | \n",
" flux_stdev | \n",
" flux_lb | \n",
" flux_ub | \n",
" flux_units | \n",
" fit_alf | \n",
" fit_chi2s | \n",
" fit_cor | \n",
" fit_cov | \n",
" free | \n",
" used_ | \n",
" comment_ | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" 26dap_DASH_MSYN | \n",
" 2.295040e-01 | \n",
" 0.002608 | \n",
" 0.224392 | \n",
" 0.234616 | \n",
" mmol*gDCW-1*hr-1 | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" ACONTa_ACONTb | \n",
" 2.074886e+00 | \n",
" 16996.864976 | \n",
" 1.185984 | \n",
" 1000.000000 | \n",
" mmol*gDCW-1*hr-1 | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" ACONTa_ACONTb_reverse | \n",
" 8.690514e-07 | \n",
" 15432.592032 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 28.927600 | \n",
" mmol*gDCW-1*hr-1 | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" AKGDH | \n",
" 1.423617e-01 | \n",
" 7673.615592 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 1.919800 | \n",
" mmol*gDCW-1*hr-1 | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" ALATA_L | \n",
" 3.435520e-01 | \n",
" 0.003904 | \n",
" 0.335900 | \n",
" 0.351204 | \n",
" mmol*gDCW-1*hr-1 | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 92 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" TPI | \n",
" 2.175603e+00 | \n",
" 25620.656341 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 1000.000000 | \n",
" mmol*gDCW-1*hr-1 | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 93 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" TPI_reverse | \n",
" 8.689299e-07 | \n",
" 24739.593649 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 1000.000000 | \n",
" mmol*gDCW-1*hr-1 | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 94 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" TrpSYN | \n",
" 3.801600e-02 | \n",
" 0.000432 | \n",
" 0.037169 | \n",
" 0.038863 | \n",
" mmol*gDCW-1*hr-1 | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 95 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" TyrSYN | \n",
" 9.222400e-02 | \n",
" 0.001048 | \n",
" 0.090170 | \n",
" 0.094278 | \n",
" mmol*gDCW-1*hr-1 | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 96 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" ValSYN | \n",
" 2.830080e-01 | \n",
" 0.003216 | \n",
" 0.276705 | \n",
" 0.289311 | \n",
" mmol*gDCW-1*hr-1 | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
97 rows × 15 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" simulation_id simulation_dateAndTime rxn_id \\\n",
"0 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 26dap_DASH_MSYN \n",
"1 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 ACONTa_ACONTb \n",
"2 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 ACONTa_ACONTb_reverse \n",
"3 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 AKGDH \n",
"4 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 ALATA_L \n",
".. ... ... ... \n",
"92 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 TPI \n",
"93 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 TPI_reverse \n",
"94 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 TrpSYN \n",
"95 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 TyrSYN \n",
"96 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 ValSYN \n",
"\n",
" flux flux_stdev flux_lb flux_ub flux_units \\\n",
"0 2.295040e-01 0.002608 0.224392 0.234616 mmol*gDCW-1*hr-1 \n",
"1 2.074886e+00 16996.864976 1.185984 1000.000000 mmol*gDCW-1*hr-1 \n",
"2 8.690514e-07 15432.592032 0.000000 28.927600 mmol*gDCW-1*hr-1 \n",
"3 1.423617e-01 7673.615592 0.000000 1.919800 mmol*gDCW-1*hr-1 \n",
"4 3.435520e-01 0.003904 0.335900 0.351204 mmol*gDCW-1*hr-1 \n",
".. ... ... ... ... ... \n",
"92 2.175603e+00 25620.656341 0.000000 1000.000000 mmol*gDCW-1*hr-1 \n",
"93 8.689299e-07 24739.593649 0.000000 1000.000000 mmol*gDCW-1*hr-1 \n",
"94 3.801600e-02 0.000432 0.037169 0.038863 mmol*gDCW-1*hr-1 \n",
"95 9.222400e-02 0.001048 0.090170 0.094278 mmol*gDCW-1*hr-1 \n",
"96 2.830080e-01 0.003216 0.276705 0.289311 mmol*gDCW-1*hr-1 \n",
"\n",
" fit_alf fit_chi2s fit_cor fit_cov free used_ comment_ \n",
"0 0.05 None None None False True None \n",
"1 0.05 None None None False True None \n",
"2 0.05 None None None True True None \n",
"3 0.05 None None None False True None \n",
"4 0.05 None None None False True None \n",
".. ... ... ... ... ... ... ... \n",
"92 0.05 None None None False True None \n",
"93 0.05 None None None True True None \n",
"94 0.05 None None None False True None \n",
"95 0.05 None None None False True None \n",
"96 0.05 None None None False True None \n",
"\n",
"[97 rows x 15 columns]"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"fittedFluxes"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" simulation_id | \n",
" simulation_dateAndTime | \n",
" experiment_id | \n",
" sample_name_abbreviation | \n",
" time_point | \n",
" fragment_id | \n",
" fragment_mass | \n",
" fit_val | \n",
" fit_stdev | \n",
" fit_units | \n",
" fit_alf | \n",
" fit_cor | \n",
" fit_cov | \n",
" free | \n",
" used_ | \n",
" comment_ | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 97 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" 3pg_c_C3H6O7P_MRM | \n",
" 185.049463 | \n",
" 0.464103 | \n",
" 0.017405 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 98 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" 6pgc_c_C6H12O10P_MRM | \n",
" 275.127544 | \n",
" 0.139491 | \n",
" 0.029912 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 99 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" akg_c_C4H5O3_MRM | \n",
" 101.080880 | \n",
" 0.014567 | \n",
" 0.001620 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 100 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" akg_c_C5H5O5_MRM | \n",
" 145.090430 | \n",
" 7.003159 | \n",
" 0.342067 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 101 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" asp_DASH_L_c_C3H6NO2_MRM | \n",
" 88.085379 | \n",
" 0.380567 | \n",
" 0.012953 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 102 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" asp_DASH_L_c_C4H6NO4_MRM | \n",
" 132.094929 | \n",
" 0.352042 | \n",
" 0.016582 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 103 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" dhap_c_C3H6O6P_MRM | \n",
" 169.050058 | \n",
" 0.321554 | \n",
" 0.033352 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 104 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" fdp_c_C6H13O12P2_MRM | \n",
" 339.108057 | \n",
" 0.044915 | \n",
" 0.004312 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 105 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" g6p_c_C6H12O9P_MRM | \n",
" 259.128139 | \n",
" 0.109670 | \n",
" 0.025212 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 106 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" glc_DASH_D_c_C2H3O2_MRM | \n",
" 59.044113 | \n",
" 0.648814 | \n",
" 0.016425 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 107 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" glc_DASH_D_c_C6H11O6_MRM | \n",
" 179.148221 | \n",
" 0.007728 | \n",
" 0.001388 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 108 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" glu_DASH_L_c_C5H6NO3_MRM | \n",
" 128.106264 | \n",
" 0.143175 | \n",
" 0.005395 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 109 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" glu_DASH_L_c_C5H8NO4_MRM | \n",
" 146.121551 | \n",
" 0.143175 | \n",
" 0.005395 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 110 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" icit_c_C5H3O3_MRM | \n",
" 111.075738 | \n",
" 0.556731 | \n",
" 0.078481 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 111 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" icit_c_C6H7O7_MRM | \n",
" 191.115862 | \n",
" 0.659628 | \n",
" 0.078770 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 112 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" mal_DASH_L_c_C4H3O4_MRM | \n",
" 115.064403 | \n",
" 0.376196 | \n",
" 0.010982 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 113 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" mal_DASH_L_c_C4H5O5_MRM | \n",
" 133.079690 | \n",
" 0.376196 | \n",
" 0.010982 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 114 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" met_DASH_L_c_C5H10NO2S_MRM | \n",
" 148.203423 | \n",
" 0.190092 | \n",
" 0.026700 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 115 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" met_DASH_L_c_CH3S_MRM | \n",
" 47.099363 | \n",
" 0.484876 | \n",
" 0.030054 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 116 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" pep_c_C3H4O6P_MRM | \n",
" 167.034176 | \n",
" 0.468839 | \n",
" 0.021512 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 117 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" phe_DASH_L_c_C9H10NO2_MRM | \n",
" 164.181583 | \n",
" 2.970986 | \n",
" 0.417026 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 118 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" phe_DASH_L_c_C9H7O2_MRM | \n",
" 147.151057 | \n",
" 2.970986 | \n",
" 0.417026 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 119 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" prpp_c_C5H12O14P3_MRM | \n",
" 389.061948 | \n",
" 0.283507 | \n",
" 0.015233 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 120 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" pyr_c_C3H3O3_MRM | \n",
" 87.054258 | \n",
" 0.442824 | \n",
" 0.009992 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 121 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" s7p_c_C7H14O10P_MRM | \n",
" 289.154166 | \n",
" 0.297171 | \n",
" 0.028618 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 122 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" succ_c_C4H3O3_MRM | \n",
" 99.064998 | \n",
" 0.236633 | \n",
" 0.014982 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 123 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" succ_c_C4H5O4_MRM | \n",
" 117.080285 | \n",
" 0.236633 | \n",
" 0.014982 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 124 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" thr_DASH_L_c_C2H4NO2_MRM | \n",
" 74.058757 | \n",
" 0.518172 | \n",
" 0.078920 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 125 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" 2021-02-10 16:29:22 | \n",
" WTEColi_113C80_U13C20_01 | \n",
" OxicWtGlc | \n",
" 0 | \n",
" thr_DASH_L_c_C4H8NO3_MRM | \n",
" 118.111406 | \n",
" 0.278460 | \n",
" 0.058629 | \n",
" norm | \n",
" 0.05 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" simulation_id simulation_dateAndTime \\\n",
"97 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"98 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"99 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"100 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"101 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"102 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"103 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"104 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"105 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"106 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"107 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"108 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"109 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"110 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"111 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"112 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"113 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"114 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"115 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"116 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"117 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"118 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"119 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"120 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"121 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"122 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"123 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"124 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"125 WTEColi_113C80_U13C20_01 2021-02-10 16:29:22 \n",
"\n",
